Dalam sesi Free Practice2 ini Dani Pedrosa tetap mendominasi di Sirkuit Sepang Malaysia, yang di susul ketat Rekan se-Tim nya Casey stoner dan Dovi, sepertinya Trisula Repsol ini makin diatas angin, mengingat Casey Stoner telah mengantongi gelar Juara Dunia Motogp 2011, dan semua harus mengakui bahwa tahun 2011 ini adalah Tahunnya Honda.
Disusul Marco Simoncelli, di posisi ke 4 tergeser oleh Dovi pada Sesi Fp 2 ini Aoyama di tempat ke 5, Edwward 6, disusul Ben Spies ke7. Mantan Juara dunia 7kali The Doctor, hanya mampu mengakhiri FP2 di sepang di Posisi 13, sedangkan Rekan Ducatinya Nickey Hayden berhasil memperbaiki sesi FP1 dengan berada di Posisi ke 11 di belakang Karel Abraham.
Kesialan jatuh lebih parah pada Nakasuga, memulai debut sebagai pengendara Motogp sebagai pengganti Jorge yang Cedera di Philiph Island, Nakasuga pun terjatuh pada sesi Fp1 dan berada di tempat ke 18 pada Fp 2 Sepang malaysia.
Sepang, Jumat 21 Oktober 2011
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.6 | 2'01.250 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 312.0 | 2'02.070 | 0.820 / 0.820 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 310.2 | 2'02.664 | 1.414 / 0.594 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305.0 | 2'02.823 | 1.573 / 0.159 |
5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308.1 | 2'02.951 | 1.701 / 0.128 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.9 | 2'02.991 | 1.741 / 0.040 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 309.4 | 2'03.123 | 1.873 / 0.132 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.6 | 2'03.159 | 1.909 / 0.036 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.7 | 2'03.312 | 2.062 / 0.153 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 308.8 | 2'03.318 | 2.068 / 0.006 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 307.4 | 2'03.445 | 2.195 / 0.127 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 302.9 | 2'03.595 | 2.345 / 0.150 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 303.7 | 2'03.677 | 2.427 / 0.082 |
14 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 303.0 | 2'03.885 | 2.635 / 0.208 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.0 | 2'03.901 | 2.651 / 0.016 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 308.1 | 2'04.071 | 2.821 / 0.170 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 305.7 | 2'04.603 | 3.353 / 0.532 |
18 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300.0 | 2'05.996 | 4.746 / 1.393 |
0 comments:
Post a Comment
Tinggalkan Komentar