Setelah kecelakaan hanya pada lap kelima, Dani Pedrosa, yang absen pada GP Malaysia tahun lalu sementara pulih dari patah tulang selangka dia seminggu sebelum di Motegi, mencakar jalan kembali ke atas timing setelah pertempuran dari kedua rekan satu tim untuk mengambil pole position dengan waktu 2'01 0,462.
Waktu Pedrosa yang masih di belakang putaran burner gudang ia ditetapkan di FP2 oleh dua persepuluh, tapi margin 0.029s menempatkan dia di depan Casey Stoner, menyangkal Juara Dunia baru tiang ke-12 musim ini. Andrea Dovizioso mendarat lebih jauh 0.175s kembali untuk mengklaim tempat akhir di baris depan untuk memulai ketujuh depan Italia deretan 2011.
Colin Edwards (Yamaha Tech Rakasa 3) bubar menyapu Honda penuh dengan 2'02 .010 lap untuk menempatkan dia di kepala baris dua untuk lomba hari Minggu. Amerika meraih keempat dengan selisih 0.095s lebih dari Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini Team) di posisi kelima dan lebih dari sepersepuluh menjelang kualifikasi Ducati atas, yaitu rekan senegaranya Nicky Hayden.
Hiroshi Aoyama mengepalai baris ketiga, dengan Rizla Suzuki Alvaro Bautista di samping pembalap Jepang dan Valentino Rossi (Ducati tim) menyelesaikan baris setelah menabrak selama sesi. Italia cepat berhasil kembali ke jalur untuk mengirim lap 2'02 0,395 pada akhir nya dari 22 lap.
Cal Crutchlow (Rakasa Yamaha Tech 3) berhasil masuk sepuluh besar untuk pertama kalinya pekan ini, sementara memulihkan Héctor Barbera (Mapfre Aspar), setelah sedikit kontak dengan fairing Hayden di sesi, menyelesaikan 17 lap untuk mendarat 14 pada grid.
Ben Spies (Yamaha Racing Factory), yang masih pulih dari highside di Australia, mengalami kecelakaan kedua harus berhenti lebih awal dari FP3 setelah jatuh pertama. menutup sesi dalam posisi 16.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.3 | 2'01.462 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 315.6 | 2'01.491 | 0.029 / 0.029 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 2'01.666 | 0.204 / 0.175 |
4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.9 | 2'02.010 | 0.548 / 0.344 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309.0 | 2'02.105 | 0.643 / 0.095 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 2'02.172 | 0.710 / 0.067 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312.7 | 2'02.254 | 0.792 / 0.082 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 312.2 | 2'02.332 | 0.870 / 0.078 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.5 | 2'02.395 | 0.933 / 0.063 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.9 | 2'02.756 | 1.294 / 0.361 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 308.2 | 2'02.939 | 1.477 / 0.183 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 307.9 | 2'03.077 | 1.615 / 0.138 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 310.7 | 2'03.438 | 1.976 / 0.361 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 310.8 | 2'03.619 | 2.157 / 0.181 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.3 | 2'03.646 | 2.184 / 0.027 |
16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.6 | 2'03.678 | 2.216 / 0.032 |
17 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.7 | 2'04.072 | 2.610 / 0.394 |
0 comments:
Post a Comment
Tinggalkan Komentar