Andrea Dovizioso
Repsol Honda Team
Bike: Honda
Forlimpopoli
23/Mar/1986
Weight: 54 kg
Height: 165 cm
Andrea Dovizioso (lahir 23 Maret 1986 di Forlì, Italia) adalah seorang pembalap motor profesional jalan. Ia memenangkan Kejuaraan Dunia 125cc pada tahun 2004.
Andrea Dovizioso
mulai kampanye ketiga sebagai pembalap tim pabrikan Honda di 2011, dan
sejak diperkenalkan ke kelas utama di tahun 2008 (ketika ia mengendarai
Honda satelit dan ditempatkan kelima secara keseluruhan) Italia telah
membuktikan dirinya menjadi penantang mampu terkemuka pengendara dari
kategori elit.
Kemenangan (Donington 2009) dan tujuh kali naik podium sepanjang
kampanye 2010 telah rambu-rambu perbaikan terus-menerus Dovizioso, salah
satu yang akan ditentukan untuk mengambil langkah lebih lanjut pada
tahun 2011 sementara di tim yang sama seperti dua pengendara ia akan
melihat sebagai pesaing untuk ambisinya ; Dani Pedrosa dan Casey Stoner. Mantan Juara Dunia 125cc (2004) dan dua kali runner-up 250cc (2006 dan 2007) telah menjadi penantang atas lima konsisten selama masa kelas utama, dan pada 2011 pasti akan menjadi salah satu pengendara diharapkan untuk membuat dampak di atas akhir Kejuaraan Dunia.
MotoGP | 250cc | 125cc | Semua | |
---|---|---|---|---|
Pertama Grand Prix | 2008 - qat | 2005 - SPA | 2001 - ITA | |
Pertama pole position | 2010 - JPN | 2006 - FRA | 2003 - FRA | |
Pertama lap tercepat | 2010 - CAT | 2005 - CHN | 2004 - FRA | |
Pertama podium | 2008 - MAL | 2005 - POR | 2003 - RSA | |
Pertama Grand Prix kemenangan | 2009 - GBR | 2006 - CAT | 2004 - RSA | |
Grand Prix kemenangan | 1 | 4 | 5 | 10 |
2 Posisi | 4 | 11 | 7 | 22 |
3 Posisi | 5 | 11 | 3 | 19 |
Podium | 10 | 26 | 15 | 51 |
Polandia | 1 | 4 | 9 | 14 |
Lap balap tercepat | 1 | 8 | 3 | 12 |
Kejuaraan Dunia menang | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistik
Musim | Kategori | Mulai | 1 | 2 | 3 | Tot. | Polandia | Sepeda | Poin | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MotoGP | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Honda | 50 | 4 |
2010 | MotoGP | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | Honda | 206 | 5 |
2009 | MotoGP | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Honda | 160 | 6 |
2008 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Honda | 174 | 5 |
2007 | 250cc | 17 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | Honda | 260 | 2 |
2006 | 250cc | 16 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | Honda | 272 | 2 |
2005 | 250cc | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | Honda | 189 | 3 |
2004 | 125cc | 16 | 5 | 5 | 1 | 11 | 8 | Honda | 293 | 1 |
2003 | 125cc | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Honda | 157 | 5 |
2002 | 125cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 42 | 16 |
2001 | 125cc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 0 |
0 comments:
Post a Comment
Tinggalkan Komentar