Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:01.761 | - | - | 16 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.005 | +0.244 | +0.244 | 36 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:02.436 | +0.431 | +0.675 | 22 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.819 | +0.383 | +1.058 | 31 |
5 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:02.959 | +0.140 | +1.198 | 24 |
6 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.132 | +0.173 | +1.371 | 55 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.213 | +0.081 | +1.452 | 27 |
8 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:03.245 | +0.032 | +1.484 | 39 |
9 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:03.612 | +0.367 | +1.851 | 24 |
10 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.820 | +0.208 | +2.059 | 31 |
11 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.830 | +0.010 | +2.069 | 23 |
12 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.510 | +1.680 | +3.749 | 25 |
13 | Franco Battaini | Cardion AB Motoracing | 2:05.563 | +0.053 | +3.802 | 11 |
14 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.109 | +2.546 | +6.348 | 32 |
15 | Yonny Hernández | Avintia Racing | 2:08.767 | +0.658 | +7.006 | 16 |
Second Test Sepang Malaysia Days 1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Motogp Rank
- 115 Jorge Lorenzo
- 95 Casey Stoner
- 85 Dani Pedrosa
- 60 Andrea Dovizioso
- 56 Cal Crutzhlow
- 51 Valentino Rossi
- 45 Alvaro Bautista
- 43 Stefan Bradl
- 40 Nicky Hayden
- 31 Hector Barbera
- 24 Ben Spies
- 15 Aleix Espargaro
- 7 Randy de Puniet
- 6 Mattia Pasini
- 6 Michele Pirro
- 5 James Ellison
- 4 Karel Abraham
- 4 Collin Edwards
- 4 Danilo Petrucci
- 3 Yonny Hernandez
- 1 Ivan Silva
0 comments:
Post a Comment
Tinggalkan Komentar