Motogp Championship Standings 2011
Philiph Island Australia, Minggu, 16 October 2011
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Honda | AUS | 325 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 260 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 212 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 208 |
5 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 156 |
6 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 139 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 139 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 132 |
9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 109 |
10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 94 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 77 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 67 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 57 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 56 |
15 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 55 |
16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 49 |
17 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 36 |
18 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 7 |
19 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
20 | Shinichi ITO | Honda | JPN | 3 |
0 comments:
Post a Comment
Tinggalkan Komentar